
HIKMICRO: Nachtsicht, Vorsatzgeräte & Wärmebildkameras

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.
HIKMICRO Wärmebild- /
Thermal-Vergleich
"Als Pionier im Bereich der thermischen Technologieinnovation bietet HIKMICRO stets innovative Outdoor-Produkte an, darunter thermische und digitale Tag- und Nachtsichtmonokulare, Ferngläser, Zielfernrohre, Aufsteckgeräte, Wildkameras und Wärmebildkameras [...] Mit seinen ständig weiterentwickelten Produkten bietet HIKMICRO eine neue Möglichkeit, die Natur zu erkunden und den Spaß und die Sicherheit im Freien zu erhöhen."-Hikmicrotech.com
HIKMICRO-Wärmebildgeräte
Überblick | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO |
Preis |
295,00 €*
358,80 €*
|
1.149,00 €*
1.259,00 €*
|
1.239,00 €*
1.359,00 €*
|
1.479,00 €*
1.599,00 €*
|
1.728,00 €*
1.899,00 €*
|
Eigenschaften | |||||
Anwendung | Monokular | Monokular | Monokular | Monokular | Monokular |
Augenabstand | 20 mm | 20 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 6,5 Stunden | bis zu 7 Stunden | bis zu 7 Stunden | bis zu 5 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F1.1 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Breite | 57 mm | 60,8 mm | 66,9 mm | 66,9 mm | 58,3 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 4x | 1x - 8x | 1x - 8x | 1x - 8x | 1x - 8x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +4 dpt | -5 bis +3 dpt | -5 bis +3 dpt | -5 bis +3 dpt | -5 bis +3 dpt |
Display-Auflösung | 800x600 px | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px |
Display-Größe | 0,32 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll |
Display-Typ | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Entdeckungsdistanz | 250 m | 1200 m | 1200 m | 1800 m | 1800 m |
Erkennungsdistanz | 50 m | 350 m | 350 m | 500 m | 600 m |
Gewicht | 0,250 kg | 0,277 kg | 0,450 kg | 0,455 kg | 0,455 kg |
Höhe | 60,4 mm | 56 mm | 58,3 mm | 58,3 mm | 65,2 mm |
Interner Speicher | 8 GB | 16 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Länge | 158,4 mm | 172,5 mm | 193,8 mm | 193,8 mm | 190,3 mm |
Material | - | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
Merkmale | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
Nahfokusbereich | 1 m | 2,5 m | 2,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
NETD | ≤ 35 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK |
Objektiv-Durchmesser | 6,2 mm | 25 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm |
Objektiver Sehwinkel | 24,7 × 18,7 ° | 10,5 x 7,9 ° | 10,5 x 7,9 ° | 7,5 x 5,7 ° | 12,5 x 10 ° |
Optische Vergrößerung | 1x | 2,4x | 2,2x | 3x | 1,8x |
Sehfeld | 43,8 x 32,9 m / 100 m | 18,4 x 13,8 m / 100 m | 18,4 x 13,8 m / 100 m | 13,1 x 10 m / 100 m | 21,9 x 17,5m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 160x120 px | 384x288 px | 384x288 px | 384x288 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 17 µm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Sensor-Typ | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |