ThermTec: Wärmebildkameras & Vorsatzgeräte
Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.
Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.
Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.
Auf Bestellung Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.
ThermTec Wärmebild- /
Thermal-Vergleich
"ThermTec Technology Co., Ltd. ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten im Bereich der Infrarot-Wärmebildtechnik. Das Unternehmen bietet modernste Lösungen und Technologien, die die Art und Weise, wie Menschen die Welt wahrnehmen, verbessern und so sicherere und effizientere Lebens- und Arbeitsbedingungen schaffen."-Thermeyetec.com
ThermTec-Vorsatzgeräte
aktuelle Generation
| Überblick | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | ThermTec | ThermTec | ThermTec | ThermTec |
| Preis |
1.489,00 €*
1.999,00 €*
|
2.238,00 €*
2.499,00 €*
|
2.588,00 €*
2.999,00 €*
|
2.910,00 €*
3.099,00 €*
|
| Eigenschaften | ||||
| Anschlussgewinde | M52x0,75 mm | M52x0,75 mm | M52x0,75 mm | M52x0,75 mm |
| Ansprechdistanz | 200 m | 200 m | 290 m | 290 m |
| Anwendung | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät |
| Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 7 Stunden | bis zu 6 Stunden | bis zu 6 Stunden | bis zu 5 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Breite | 66 mm | 66 mm | 70 mm | 82 mm |
| Display-Auflösung | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px |
| Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll |
| Display-Pixelgröße | 4,5 µm | 4,5 µm | 4,5 µm | 4,5 µm |
| Display-Typ | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1800 m | 2600 m | 2600 m |
| Erkennungsdistanz | 600 m | 600 m | 870 m | 870 m |
| Geeignet für Zielfernrohr-Vergrößerung | 1x - 12x | 1x - 16x | 1x - 16x | 1x - 16x |
| Gewicht | 0,399 kg | 0,399 kg | 0,399 kg | 0,463 kg |
| Höhe | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 86 mm |
| Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Länge | 120 mm | 118 mm | 124 mm | 137 mm |
| Material | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
| Merkmale | Fernbedienung, Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Fernbedienung, Akku wechselbar, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Hohe Reichweite, Hohe Auflösung, Fernbedienung, Akku wechselbar, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Hohe Reichweite, Hohe Auflösung, Entfernungsmesser, Fernbedienung, Akku wechselbar, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät |
| NETD | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK |
| Objektiv-Durchmesser | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 50 mm |
| Objektiver Sehwinkel | - | - | - | 8,8x7 ° |
| Optische Vergrößerung | 3,3x | 2x | 2,8x | 2,8x |
| Sehfeld | 13 m / 100 m | 21 m / 100 m | 15 m / 100 m | 15,4x12,3 m / 100 m |
| Sensor-Auflösung | 384x288 px | 640x512 px | 640x512 px | 640x512 px |
| Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Speicherprofile | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
| Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
| Beschreibung | ||||
ThermTec-Handgeräte
Kompakt-Serie
| Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | ThermTec | ThermTec | ThermTec |
| Preis |
789,00 €*
999,00 €*
|
897,90 €*
1.259,00 €*
|
1.399,00 €*
|
| Eigenschaften | |||
| Anwendung | Monokular | Monokular | Monokular |
| Augenabstand | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 10 Stunden | bis zu 8 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Blende | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Breite | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Digitaler Zoom |
1x 2x 4x |
1x 2x 4x |
1x 2x 4x |
| Dioptrienausgleich | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt |
| Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px |
| Display-Typ | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Entdeckungsdistanz | 750 m | 1300 m | 1300 m |
| Gewicht | 0,250 kg | 0,261 kg | 0,261 kg |
| Höhe | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
| Interner Speicher | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Länge | 139 mm | 135 mm | 136 mm |
| Merkmale | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Kompakt, Leicht, Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
| NETD | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK |
| Objektiv-Durchmesser | 15 mm | 25 mm | 25 mm |
| Objektiver Sehwinkel | 17,5 - 13,1 ° | 10,5x7,9 ° | 17,5x14 ° |
| Optische Vergrößerung | 1,4x | 2,4x | 1,4x |
| Sehfeld | 30,7 m / 100 m | 18,4 m / 100 m | 30,8x24,6 m / 100 m |
| Sensor-Auflösung | 384x288 px | 384x288 px | 640x512 px |
| Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Sensor-Typ | Microbolometer VOx | Microbolometer VOx | Microbolometer VOx |
| Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
| Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
| Beschreibung | |||
ThermTec-Handgeräte
Haupt-Serie
| Überblick | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | ThermTec | ThermTec | ThermTec | ThermTec |
| Preis |
1.385,00 €*
1.690,00 €*
|
1.499,00 €*
1.999,00 €*
|
2.009,00 €*
2.449,00 €*
|
2.895,00 €*
2.990,00 €*
|
| Eigenschaften | ||||
| Anwendung | Monokular | Monokular | Monokular | Monokular |
| Augenabstand | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 20 mm |
| Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm |
| Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 8 Stunden | bis zu 8 Stunden | bis zu 6 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Blende | F0.8 | F0.8 | F0.9 | F0.9 |
| Breite | 69,3 mm | 69,3 mm | 76,3 mm | 81 mm |
| Digitaler Zoom | 1x - 4x | 1x - 4x | 1x - 4x | 1x - 4x |
| Dioptrienausgleich | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt |
| Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px | 1600x1200 px |
| Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll |
| Display-Typ | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
1300 m 2600 m |
| Gewicht | 0,485 kg | 0,475 kg | 0,510 kg | 0,653 kg |
| Höhe | 58,7 mm | 58,7 mm | 65,6 mm | 71 mm |
| Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Länge | 190,2 mm | 190,2 mm | 190,2 mm | 221 mm |
| Merkmale | - | - | - | Hohe Reichweite, Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Entfernungsmesser, Akku wechselbar, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
| NETD | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK | ≤ 15 mK |
| Objektiv-Durchmesser | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 25 mm / 50 mm (dual) |
| Objektiver Sehwinkel | 7,5x5,6 ° | 12,5x10 ° | 8,8x7 ° |
8,8x7 ° 17,5x14 ° |
| Optische Vergrößerung | 3,3x | 2x | 2,8x |
1,8x 3,6x |
| Sehfeld | 13,1 m / 100 m | 22 m / 100 m | 15,5 m / 100 m |
15,4x12,3 m / 100 m 30,7x24,6 m / 100 m |
| Sensor-Auflösung | 384x288 px | 640x512 px | 640x512 px | 640x512 px |
| Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
| Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
| Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
| Beschreibung | ||||
ThermTec-Handgeräte
Entfernungsmesser-Serie
| Überblick | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | ThermTec | ThermTec | ThermTec | ThermTec |
| Preis |
1.629,00 €*
1.890,00 €*
|
1.570,00 €*
2.290,00 €*
|
1.744,00 €*
2.690,00 €*
|
2.895,00 €*
2.990,00 €*
|
| Eigenschaften | ||||
| Anwendung | Monokular | Monokular | Monokular | Monokular |
| Augenabstand | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 20 mm |
| Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm |
| Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 8 Stunden | bis zu 8 Stunden | bis zu 6 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Blende | F0.8 | F0.8 | F0.9 | F0.9 |
| Breite | 69,3 mm | 69,3 mm | 76,3 mm | 81 mm |
| Digitaler Zoom | 1x - 4x | 1x - 4x | 1x - 4x | 1x - 4x |
| Dioptrienausgleich | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt |
| Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px | 1600x1200 px |
| Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll |
| Display-Typ | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
1300 m 2600 m |
| Gewicht | 0,515 kg | 0,505 kg | 0,540 kg | 0,653 kg |
| Höhe | 77,1 mm | 77,1 mm | 84,6 mm | 71 mm |
| Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Länge | 190,2 mm | 190,2 mm | 190,2 mm | 221 mm |
| Merkmale | - | - | - | Hohe Reichweite, Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Entfernungsmesser, Akku wechselbar, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
| NETD | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK | ≤ 15 mK |
| Objektiv-Durchmesser | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 25 mm / 50 mm (dual) |
| Objektiver Sehwinkel | 7,5x5,6 ° | 12,5x10 ° | 8,8x7 ° |
8,8x7 ° 17,5x14 ° |
| Optische Vergrößerung | 3,3x | 2x | 2,8x |
1,8x 3,6x |
| Sehfeld | 13,1 m / 100 m | 22 m / 100 m | 15,5 m / 100 m |
15,4x12,3 m / 100 m 30,7x24,6 m / 100 m |
| Sensor-Auflösung | 384x288 px | 640x512 px | 640x512 px | 640x512 px |
| Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
| Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
| Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
| Beschreibung | ||||
ThermTec-Handgeräte
Dual-Linsen-Serie
| Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | ThermTec | ThermTec | ThermTec |
| Preis |
2.105,00 €*
|
2.530,00 €*
2.990,00 €*
|
2.895,00 €*
2.990,00 €*
|
| Eigenschaften | |||
| Anwendung | Monokular | Monokular | Monokular |
| Augenabstand | 40 mm | 40 mm | 20 mm |
| Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 8 mm |
| Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 8 Stunden | bis zu 6 Stunden |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Blende | F0.9 | F0.9 | F0.9 |
| Breite | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
| Digitaler Zoom | 1x - 4x | 1x - 4x | 1x - 4x |
| Dioptrienausgleich | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt |
| Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px | 1600x1200 px |
| Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,5 Zoll |
| Display-Typ | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Entdeckungsdistanz |
1300 m 2600 m |
1300 m 2600 m |
1300 m 2600 m |
| Gewicht | 0,6475 kg | 0,6475 kg | 0,653 kg |
| Höhe | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
| Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Länge | 210 mm | 210 mm | 221 mm |
| Merkmale | - | - | Hohe Reichweite, Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Entfernungsmesser, Akku wechselbar, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
| NETD | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK | ≤ 15 mK |
| Objektiv-Durchmesser | 25 mm / 50 mm (dual) | 25 mm / 50 mm (dual) | 25 mm / 50 mm (dual) |
| Objektiver Sehwinkel |
5,3x4 ° 10,5x7,9 ° |
8,8x7 ° 17,5x14 ° |
8,8x7 ° 17,5x14 ° |
| Optische Vergrößerung |
2,4x 4,8x |
1,4x 2,8x |
1,8x 3,6x |
| Sehfeld |
9,3 m / 100 m 18,4 m / 100 m |
15,4 m / 100 m 30,7 m / 100 m |
15,4x12,3 m / 100 m 30,7x24,6 m / 100 m |
| Sensor-Auflösung | 384x288 px | 640x512 px | 640x512 px |
| Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
| Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
| Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
| Beschreibung | |||