
HIKMICRO: Nachtsicht, Vorsatzgeräte & Wärmebildkameras

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.

Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage²

Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage²

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.
HIKMICRO Wärmebild- /
Thermal-Vergleich
"Als Pionier im Bereich der thermischen Technologieinnovation bietet HIKMICRO stets innovative Outdoor-Produkte an, darunter thermische und digitale Tag- und Nachtsichtmonokulare, Ferngläser, Zielfernrohre, Aufsteckgeräte, Wildkameras und Wärmebildkameras [...] Mit seinen ständig weiterentwickelten Produkten bietet HIKMICRO eine neue Möglichkeit, die Natur zu erkunden und den Spaß und die Sicherheit im Freien zu erhöhen."-Hikmicrotech.com
HIKMICRO-Vorsatzgeräte
aktuelle Generation
Überblick | ||||
---|---|---|---|---|
Hersteller | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO |
Preis |
1.599,00 €*
1.649,00 €*
|
2.356,00 €*
2.429,00 €*
|
2.618,00 €*
2.699,00 €*
|
3.054,00 €*
3.149,00 €*
|
Eigenschaften | ||||
Anwendung | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät |
Augenabstand | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Austrittspupille | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 6 Stunden | bis zu 6 Stunden | bis zu 6 Stunden | bis zu 5 Stunden |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Breite | 67,5 mm | 67,5 mm | 76 mm | 83 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 8x | 1x - 8x | 1x - 8x | 1x - 8x |
Display-Auflösung | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px |
Display-Größe | 0,49 Zoll | 0,49 Zoll | 0,49 Zoll | 0,49 Zoll |
Display-Typ | OLED | OLED | OLED | OLED |
Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1800 m | 2600 m | 2600 m |
Erkennungsdistanz | 400 m | 500 m | 650 m | 650 m |
Gewicht | 0,460 kg | 0,460 kg | 0,500 kg | 0,540 kg |
Höhe | 72,9 mm | 72,9 mm | 74,6 mm | 78,1 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Länge | 143,4 mm | 143,4 mm | 149,4 mm | 150,3 mm |
Maximaler Rückstoß | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms |
Merkmale | Akku wechselbar, Auto-Standby, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Akku wechselbar, Auto-Standby, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Hohe Reichweite, Hohe Auflösung, Akku wechselbar, Auto-Standby, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Hohe Reichweite, Hohe Auflösung, Entfernungsmesser, Akku wechselbar, Auto-Standby, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät |
Nahfokusbereich | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
NETD | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK |
Objektiv-Durchmesser | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 50 mm |
Objektiver Sehwinkel | 7,5 x 5,7 ° | 12,5 x 8 ° | 8,8 x 7 ° | 8,8 x 7 ° |
Optische Vergrößerung |
1x (Vorsatz-Modus) 3,3x (Monokular-Modus) |
1x (Vorsatz-Modus) 2x (Monokular-Modus) |
1x (Vorsatz-Modus) 2,8x (Monokular-Modus) |
1x (Vorsatz-Modus) 2,8x (Monokular-Modus) |
Sehfeld | 13,2 x 9,9 m / 100 m | 21,9 x 14 m / 100 m | 15,4 x 12,3 m / 100 m | 15,4 x 12,3 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 640x512 px | 640x512 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Speicherprofile | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |
HIKMICRO-Ferngläser
Multispektral-Serie
Überblick | ||
---|---|---|
Hersteller | HIKMICRO | HIKMICRO |
Preis |
1.599,00 €*
|
2.999,00 €*
|
Eigenschaften | ||
Augenabstand | 15 mm | 15 mm |
Austrittspupille | 8 mm | 8 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 8 Stunden | bis zu 6 Stunden |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende |
F1.0 F2.2 |
F1.0 F1.2 |
Breite | 138 mm | 138,2 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 4x | 1x - 8x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +3 dpt | -5 bis +3 dpt |
Display-Auflösung | 1920x1080 px | 1920x1080 px |
Display-Größe | 0,49 Zoll | 0,49 Zoll |
Display-Typ | OLED | OLED |
Entdeckungsdistanz |
350 m 400 m 1200 m |
350 m 400 m 1800 m |
Erkennungsdistanz |
200 m 250 m 350 m |
100 m 150 m 500 m |
Gewicht | 0,795 kg | 0,780 kg |
Höhe | 68,2 mm | 68,4 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB |
Länge | 223 mm | 212,4 mm |
Material | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
Merkmale | Hohe Auflösung, Entfernungsmesser, Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wärmebild, Nachtsicht, Fernglas | Hohe Auflösung, Entfernungsmesser, Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wärmebild, Nachtsicht, Fernglas |
Nahfokusbereich |
3 m 8 m |
3 m 3,5 m |
NETD | ≤ 35 mK | ≤ 20 mK |
Objektiv-Durchmesser |
25 mm 60 mm |
31 mm 35 mm |
Objektiver Sehwinkel |
6,9 x 4,1 ° 7 x 5,3 ° |
12,5 x 10,1 ° 13,9 x 7,8 ° |
Optische Vergrößerung |
4,3x 5,5x |
2,9x 3x |
Pupillen-Distanz | 60 - 74 mm | 60 - 74 mm |
Sehfeld |
12 x 7,2 m / 100 m 12,2 x 9,3 m / 100 m |
22 x 17,6 m / 100 m 24,4 x 13,6 m / 100 m |
Sensor-Auflösung |
256x192 px 3840x2160 px |
640x512 px 2560x1440 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm |
Sensor-Typ |
CMOS VOx-Infrarot-Detektor |
CMOS VOx-Infrarot-Detektor |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | 2x Typ-18650-Akkus | 2x Typ-18650-Akkus |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |
HIKMICRO-Handgeräte
Kompakt-Serie
Überblick | ||
---|---|---|
Hersteller | HIKMICRO | HIKMICRO |
Preis |
319,00 €*
358,80 €*
|
1.129,00 €*
1.259,00 €*
|
Eigenschaften | ||
Anwendung | Monokular | Monokular |
Augenabstand | 20 mm | 20 mm |
Austrittspupille | 6 mm | 6 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 6,5 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F1.1 | F1.0 |
Breite | 57 mm | 60,8 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 4x | 1x - 8x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +4 dpt | -5 bis +3 dpt |
Display-Auflösung | 800x600 px | 1024x768 px |
Display-Größe | 0,32 Zoll | 0,39 Zoll |
Display-Typ | OLED | OLED |
Entdeckungsdistanz | 250 m | 1200 m |
Erkennungsdistanz | 50 m | 350 m |
Gewicht | 0,250 kg | 0,277 kg |
Höhe | 60,4 mm | 56 mm |
Interner Speicher | 8 GB | 16 GB |
Länge | 158,4 mm | 172,5 mm |
Material | - | Magnesiumlegierung |
Merkmale | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Lange Laufzeit, Auto-Standby, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
Nahfokusbereich | 1 m | 2,5 m |
NETD | ≤ 35 mK | ≤ 20 mK |
Objektiv-Durchmesser | 6,2 mm | 25 mm |
Objektiver Sehwinkel | 24,7 × 18,7 ° | 10,5 x 7,9 ° |
Optische Vergrößerung | 1x | 2,4x |
Sehfeld | 43,8 x 32,9 m / 100 m | 18,4 x 13,8 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 160x120 px | 384x288 px |
Sensor-Pixelgröße | 17 µm | 12 μm |
Sensor-Typ | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |
HIKMICRO-Handgeräte
Haupt-Serie
Überblick | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO | HIKMICRO |
Preis |
1.219,00 €*
1.359,00 €*
|
1.426,81 €*
1.599,00 €*
|
1.842,00 €*
1.899,00 €*
|
1.829,00 €*
2.199,00 €*
|
2.149,00 €*
2.449,00 €*
|
Eigenschaften | |||||
Anwendung | Monokular | Monokular | Monokular | Monokular | Monokular |
Augenabstand | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Austrittspupille | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 7 Stunden | bis zu 7 Stunden | bis zu 5 Stunden | bis zu 4 Stunden | bis zu 5 Stunden |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F0.9 |
Breite | 66,9 mm | 66,9 mm | 58,3 mm | 53 mm | 80,2 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 8x | 1x - 8x | 1x - 8x | 1x - 8x | 1x - 8x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +3 dpt | -5 bis +3 dpt | -5 bis +3 dpt | -5 bis +3 dpt | -5 bis +3 dpt |
Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px |
Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll |
Display-Typ | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
Entdeckungsdistanz | 1200 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
Erkennungsdistanz | 350 m | 500 m | 600 m | 600 m | 700 m |
Gewicht | 0,450 kg | 0,455 kg | 0,455 kg | 0,400 kg | 0,586 kg |
Höhe | 58,3 mm | 58,3 mm | 65,2 mm | 87,8 mm | 68,2 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Länge | 193,8 mm | 193,8 mm | 190,3 mm | 184,9 mm | 206,5 mm |
Material | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
Merkmale | Breites Sehfeld, Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Lange Laufzeit, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Entfernungsmesser, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Hohe Reichweite, Hohe Auflösung, Akku wechselbar, Auto-Standby, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
Nahfokusbereich | 2,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m | 5 m |
NETD | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK |
Objektiv-Durchmesser | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
Objektiver Sehwinkel | 10,5 x 7,9 ° | 7,5 x 5,7 ° | 12,5 x 10 ° | 12,5 x 10 ° | 8,8 x 7 ° |
Optische Vergrößerung | 2,2x | 3x | 1,8x | 2x | 2,6x |
Sehfeld | 18,4 x 13,8 m / 100 m | 13,1 x 10 m / 100 m | 21,9 x 17,5m / 100 m | 21,9 x 17,5m / 100 m | 15,4 x 12,2 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 384x288 px | 640x512 px | 640x512 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Sensor-Typ | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor | VOx-Infrarot-Detektor |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |