
ThermTec: Wärmebildkameras & Vorsatzgeräte

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-7 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.


Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-14 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.

Auf Bestellung, Lieferzeit vsl. 3-7 Werktage² Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.

Auf Bestellung, vsl. lieferbar ab Juni Dieses Produkt ist momentan nicht auf Lager und wird für Sie bestellt. Sobald wir dieses erhalten, senden wir es Ihnen automatisch zu.
ThermTec Wärmebild- /
Thermal-Vergleich
"ThermTec Technology Co., Ltd. ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten im Bereich der Infrarot-Wärmebildtechnik. Das Unternehmen bietet modernste Lösungen und Technologien, die die Art und Weise, wie Menschen die Welt wahrnehmen, verbessern und so sicherere und effizientere Lebens- und Arbeitsbedingungen schaffen."-Thermeyetec.com
ThermTec-Vorsatzgeräte
aktuelle Generation
Überblick | |||
---|---|---|---|
Hersteller | ThermTec | ThermTec | ThermTec |
Preis |
1.999,00 €*
|
2.499,00 €*
|
2.999,00 €*
|
Eigenschaften | |||
Anschlussgewinde | M52 x 0,75 mm | M52 x 0,75 mm | M52 x 0,75 mm |
Ansprechdistanz | 200 m | 200 m | 290 m |
Anwendung | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 7 Stunden | bis zu 6 Stunden | bis zu 6 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Breite | 66 mm | 66 mm | 70 mm |
Display-Auflösung | 1920x1080 px | 1920x1080 px | 1920x1080 px |
Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll |
Display-Pixelgröße | 4,5 µm | 4,5 µm | 4,5 µm |
Display-Typ | OLED | OLED | OLED |
Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
Erkennungsdistanz | 600 m | 600 m | 870 m |
Geeignet für Zielfernrohr-Vergrößerung | 1x - 12x | 1x - 16x | 1x - 16x |
Gewicht | 0,399 kg | 0,399 kg | 0,399 kg |
Höhe | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Länge | 120 mm | 118 mm | 124 mm |
Material | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
Merkmale | Fernbedienung, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Breites Sehfeld, Hohe Auflösung, Fernbedienung, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Hohe Reichweite, Hohe Auflösung, Fernbedienung, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät |
NETD | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK | ≤ 15 mK |
Objektiv-Durchmesser | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
Optische Vergrößerung | 1x | 1x | 1x |
Sehfeld | 13 m / 100 m | 21 m / 100 m | 15 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 640x512 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |
ThermTec-Vorsatzgeräte
Vorgänger-Generation
Überblick | ||
---|---|---|
Hersteller | ThermTec | ThermTec |
Preis |
1.499,00 €*
1.990,00 €*
|
2.275,00 €*
2.990,00 €*
|
Eigenschaften | ||
Anwendung | Vorsatzgerät | Vorsatzgerät |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 7 Stunden | bis zu 6 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F0.9 | F1.0 |
Breite | 65 mm | 70 mm |
Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px |
Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll |
Display-Typ | AMOLED | AMOLED |
Entdeckungsdistanz | 1800 m | 2600 m |
Geeignet für Zielfernrohr-Vergrößerung | 1x - 8x | 1x - 10x |
Gewicht | 0,400 kg | 0,400 kg |
Höhe | 77 mm | 77 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB |
Kompatible Montagen | M52x0,75 | M52x0,75 |
Länge | 125 mm | 129 mm |
Material | Magnesiumlegierung | Magnesiumlegierung |
Maximaler Rückstoß | 6000 J | 6000 J |
Merkmale | Fernbedienung, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät | Hohe Reichweite, Hohe Auflösung, Fernbedienung, Hohe Schussfestigkeit, Magnesium, Wasserdicht, Wärmebild, Vorsatzgerät |
NETD | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK |
Objektiv-Durchmesser | 35 mm | 50 mm |
Objektiver Sehwinkel | 7,5 x 5,7 ° | - |
Optische Vergrößerung | 3,3x | 2,8x |
Sehfeld | 13,1 m / 100 m | 15,4 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm |
Speicherprofile | 4 | 4 |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |
ThermTec-Handgeräte
Kompakt-Serie
Überblick | ||
---|---|---|
Hersteller | ThermTec | ThermTec |
Preis |
989,00 €*
999,00 €*
|
1.179,00 €*
1.259,00 €*
|
Eigenschaften | ||
Anwendung | Monokular | Monokular |
Augenabstand | 20 mm | 20 mm |
Austrittspupille | 6 mm | 6 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 10 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F1.0 | F1.0 |
Breite | 76 mm | 76 mm |
Digitaler Zoom | 1x, 2x, 4x | 1x, 2x, 4x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt |
Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px |
Display-Typ | AMOLED | AMOLED |
Entdeckungsdistanz | 750 m | 1300 m |
Gewicht | 0,250 kg | 0,261 kg |
Höhe | 54 mm | 54 mm |
Interner Speicher | 32 GB | 32 GB |
Länge | 139 mm | 135 mm |
Merkmale | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular | Breites Sehfeld, Kompakt, Leicht, Wasserdicht, Wärmebild, Monokular |
NETD | ≤ 20 mK | ≤ 20 mK |
Objektiv-Durchmesser | 15 mm | 25 mm |
Objektiver Sehwinkel | 17,5 - 13,1 ° | 10,5 x 7,9 ° |
Optische Vergrößerung | 1,4x | 2,4x |
Sehfeld | 30,7 m / 100 m | 18,4 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 384x288 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm |
Sensor-Typ | Microbolometer VOx | Microbolometer VOx |
Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |
ThermTec-Handgeräte
Haupt-Serie
Überblick | ||||
---|---|---|---|---|
Hersteller | ThermTec | ThermTec | ThermTec | ThermTec |
Preis |
1.415,00 €*
1.490,00 €*
|
1.605,00 €*
1.690,00 €*
|
1.899,00 €*
1.999,00 €*
|
2.326,00 €*
2.449,00 €*
|
Eigenschaften | ||||
Anwendung | Monokular | Monokular | Monokular | Monokular |
Augenabstand | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 10 Stunden | bis zu 8 Stunden | bis zu 8 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F0.8 | F0.8 | F0.8 | F0.9 |
Breite | 69,3 mm | 69,3 mm | 69,3 mm | 76,3 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 4x | 1x - 4x | 1x - 4x | 1x - 4x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt |
Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px |
Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll |
Display-Typ | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Entdeckungsdistanz | 1300 m | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
Gewicht | 0,470 kg | 0,485 kg | 0,475 kg | 0,510 kg |
Höhe | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm | 65,6 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Länge | 190,2 mm | 190,2 mm | 190,2 mm | 190,2 mm |
NETD | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK |
Objektiv-Durchmesser | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
Objektiver Sehwinkel | 10,5 x 7,9 ° | 7,5 x 5,6 ° | 12,5 x 10 ° | 8,8 x 7 ° |
Optische Vergrößerung | 2,4x | 3,3x | 2x | 2,8x |
Sehfeld | 18,4 m / 100 m | 13,1 m / 100 m | 22 m / 100 m | 15,5 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 384x288 px | 640x512 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |
ThermTec-Handgeräte
Entfernungsmesser-Serie
Überblick | |||
---|---|---|---|
Hersteller | ThermTec | ThermTec | ThermTec |
Preis |
1.795,00 €*
1.890,00 €*
|
2.175,00 €*
2.290,00 €*
|
2.555,00 €*
2.690,00 €*
|
Eigenschaften | |||
Anwendung | Monokular | Monokular | Monokular |
Augenabstand | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 8 Stunden | bis zu 8 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F0.8 | F0.8 | F0.9 |
Breite | 69,3 mm | 69,3 mm | 76,3 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 4x | 1x - 4x | 1x - 4x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt |
Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px | 1024x768 px |
Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll |
Display-Typ | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1800 m | 2600 m |
Gewicht | 0,515 kg | 0,505 kg | 0,540 kg |
Höhe | 77,1 mm | 77,1 mm | 84,6 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Länge | 190,2 mm | 190,2 mm | 190,2 mm |
NETD | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK |
Objektiv-Durchmesser | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
Objektiver Sehwinkel | 7,5 x 5,6 ° | 12,5 x 10 ° | 8,8 x 7 ° |
Optische Vergrößerung | 3,3x | 2x | 2,8x |
Sehfeld | 13,1 m / 100 m | 22 m / 100 m | 15,5 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 640x512 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |
ThermTec-Handgeräte
Dual-Linsen-Serie
Überblick | ||
---|---|---|
Hersteller | ThermTec | ThermTec |
Preis |
2.365,00 €*
|
2.839,00 €*
2.990,00 €*
|
Eigenschaften | ||
Anwendung | Monokular | Monokular |
Augenabstand | 40 mm | 40 mm |
Austrittspupille | 6 mm | 6 mm |
Batterie- / Akkulaufzeit | bis zu 10 Stunden | bis zu 8 Stunden |
Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C | -20 °C bis +50 °C |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Blende | F0.9 | F0.9 |
Breite | 81 mm | 81 mm |
Digitaler Zoom | 1x - 4x | 1x - 4x |
Dioptrienausgleich | -5 bis +5 dpt | -5 bis +5 dpt |
Display-Auflösung | 1024x768 px | 1024x768 px |
Display-Größe | 0,39 Zoll | 0,39 Zoll |
Display-Typ | AMOLED | AMOLED |
Entdeckungsdistanz | 1300 m, 2600 m | 1300 m, 2600 m |
Gewicht | 0,6475 kg | 0,6475 kg |
Höhe | 71 mm | 71 mm |
Interner Speicher | 64 GB | 64 GB |
Länge | 210 mm | 210 mm |
NETD | ≤ 18 mK | ≤ 18 mK |
Objektiv-Durchmesser | 25 mm / 50 mm (dual) | 25 mm / 50 mm (dual) |
Objektiver Sehwinkel | 5,3 x 4 °, 10,5 x 7,9 ° | 8,8 x 7 °, 17,5 x 14 ° |
Optische Vergrößerung | 2,4x, 4,8x | 1,4x, 2,8x |
Sehfeld | 9,3 m / 100 m, 18,4 m / 100 m | 15,4 m / 100 m, 30,7 m / 100 m |
Sensor-Auflösung | 384x288 px | 640x512 px |
Sensor-Pixelgröße | 12 μm | 12 μm |
Spektralbereich | 8 - 14 µm | 8 - 14 µm |
Stromversorgung | Typ-18650-Akku | Typ-18650-Akku |
Wasserdichtigkeit | Schutzklasse IP67 | Schutzklasse IP67 |
Beschreibung |